搜学校 • 高中辅导
当前位置:搜学校 > 高中辅导 > 高中辅导

最新中国大学排名一览表 大学排名800强榜单(校友会+软科)完整版

时间:2024-01-15 09:46:21 编辑:fuyu 标签:高中辅导

2024年【高中辅导】申请条件/费用/专业咨询 >>

高中辅导申请条件是什么?高中辅导费用是多少?高中辅导专业都有哪些?

点击咨询

      2023年中国大学排名800强完整榜单,参考如下:

      1、2023年3月30日,上海软科发布了2023软科中国大学排名800强榜单,从榜单中可以看出,排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是浙江大学,排名前十的大学还有上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学等。

      2、2023年4月6日,中国校友会网公布了2023中国大学排名800强榜单,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是浙江大学,排名前10的大学还有上海交通大学、华中科技大学、南京大学、复旦大学、武汉大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学等。

      说明:国家教育部门并没有发布权威的大学排名榜单,第三方排名机构由于排名指标不同,不同大学排名数据会存在不同,排名仅供选择学校时粗略参考,不要仅此认为排在前面的学校就一定好,大家可以参考不同版本排名后选择学校,具体选择学校时还需要参考多方面因素。

    最新中国大学排名一览表 大学排名800强榜单(校友会+软科)完整版

      以下是完整榜单供大家参考,希望对大家有所帮助!

    2023年软科中国大学排名800强榜单(完整版)

    序号 学校名称 省份
    1 清华大学 北京
    2 北京大学 北京
    3 浙江大学 浙江
    4 上海交通大学 上海
    5 复旦大学 上海
    6 南京大学 江苏
    7 中国科学技术大学 安徽
    8 华中科技大学 湖北
    9 武汉大学 湖北
    10 西安交通大学 陕西
    11 中山大学 广东
    12 四川大学 四川
    13 哈尔滨工业大学 黑龙江
    14 北京航空航天大学 北京
    15 东南大学 江苏
    16 北京理工大学 北京
    17 同济大学 上海
    18 中国人民大学 北京
    19 北京师范大学 北京
    20 南开大学 天津
    21 天津大学 天津
    医1 北京协和医学院 北京
    22 山东大学 山东
    23 中南大学 湖南
    24 厦门大学 福建
    25 西北工业大学 陕西
    26 华南理工大学 广东
    27 吉林大学 吉林
    28 电子科技大学 四川
    29 湖南大学 湖南
    30 中国农业大学 北京
    31 华东师范大学 上海
    32 大连理工大学 辽宁
    33 南方科技大学 广东
    34 重庆大学 重庆
    财1 上海财经大学 上海
    35 北京科技大学 北京
    36 南京理工大学 江苏
    37 南京航空航天大学 江苏
    38 东北大学 辽宁
    39 西安电子科技大学 陕西
    40 兰州大学 甘肃
    40 苏州大学 江苏
    42 华中农业大学 湖北
    43 北京交通大学 北京
    44 华东理工大学 上海
    45 上海科技大学 上海
    医2 首都医科大学 北京
    46 郑州大学 河南
    财2 中央财经大学 北京
    47 华中师范大学 湖北
    48 上海大学 上海
    医3 南京医科大学 江苏
    49 哈尔滨工程大学 黑龙江
    医4 南方医科大学 广东
    50 暨南大学 广东
    政1 中国政法大学 北京
    51 南京农业大学 江苏
    财3 对外经济贸易大学 北京
    52 中国石油大学(北京) 北京
    53 东北师范大学 吉林
    54 武汉理工大学 湖北
    55 西南交通大学 四川
    56 中国矿业大学 江苏
    57 北京邮电大学 北京
    合作1 香港中文大学(深圳) 广东
    58 南京师范大学 江苏
    59 中国地质大学(武汉) 湖北
    60 江南大学 江苏
    61 河海大学 江苏
    62 中国海洋大学 山东
    63 北京工业大学 北京
    医5 哈尔滨医科大学 黑龙江
    64 北京化工大学 北京
    65 西北大学 陕西
    财4 西南财经大学 四川
    66 中国石油大学(华东) 山东
    67 陕西师范大学 陕西
    医6 天津医科大学 天津
    财5 中南财经政法大学 湖北
    68 深圳大学 广东
    69 南昌大学 江西
    70 浙江工业大学 浙江
    医7 中国医科大学 辽宁
    71 中国地质大学(北京) 北京
    72 西南大学 重庆
    73 福州大学 福建
    74 西北农林科技大学 陕西
    75 华北电力大学 北京
    76 中国矿业大学(北京) 北京
    77 东华大学 上海
    78 江苏大学 江苏
    79 华南师范大学 广东
    80 云南大学 云南
    语1 北京外国语大学 北京
    81 扬州大学 江苏
    82 北京林业大学 北京
    语2 中国传媒大学 北京
    83 合肥工业大学 安徽
    医8 北京中医药大学 北京
    84 宁波大学 浙江
    85 南京工业大学 江苏
    86 南京邮电大学 江苏
    87 湖南师范大学 湖南
    88 长安大学 陕西
    89 首都师范大学 北京
    90 南京信息工程大学 江苏
    91 杭州电子科技大学 浙江
    92 湘潭大学 湖南
    93 华南农业大学 广东
    医9 温州医科大学 浙江
    94 燕山大学 河北
    95 福建师范大学 福建
    96 广西大学 广西
    医10 中国药科大学 江苏
    97 广州大学 广东
    语3 上海外国语大学 上海
    医11 上海中医药大学 上海
    98 河南大学 河南
    99 大连海事大学 辽宁
    100 浙江师范大学 浙江
    医12 重庆医科大学 重庆
    101 广东工业大学 广东
    医13 广州医科大学 广东
    102 上海理工大学 上海
    财6 东北财经大学 辽宁
    合作2 上海纽约大学 上海
    103 山西大学 山西
    语4 外交学院 北京
    104 安徽大学 安徽
    民1 中央民族大学 北京
    105 山东师范大学 山东
    106 河北工业大学 河北
    107 青岛大学 山东
    107 太原理工大学 山西
    109 贵州大学 贵州
    110 南京林业大学 江苏
    111 上海师范大学 上海
    111 武汉科技大学 湖北
    113 内蒙古大学 内蒙古
    114 浙江理工大学 浙江
    115 东北林业大学 黑龙江
    116 福建农林大学 福建
    财7 江西财经大学 江西
    合作3 宁波诺丁汉大学 浙江
    117 西安理工大学 陕西
    118 海南大学 海南
    119 江西师范大学 江西
    120 东北农业大学 黑龙江
    医14 河北医科大学 河北
    121 长沙理工大学 湖南
    122 西安建筑科技大学 陕西
    123 湖北大学 湖北
    医15 南京中医药大学 江苏
    124 昆明理工大学 云南
    125 江苏师范大学 江苏
    医16 大连医科大学 辽宁
    财8 首都经济贸易大学 北京
    126 山东科技大学 山东
    127 辽宁大学 辽宁
    128 西南石油大学 四川
    129 杭州师范大学 浙江
    130 河北大学 河北
    131 陕西科技大学 陕西
    132 安徽师范大学 安徽
    133 北京建筑大学 北京
    134 华侨大学 福建
    135 汕头大学 广东
    政2 华东政法大学 上海
    136 新疆大学 新疆
    137 江苏科技大学 江苏
    138 石河子大学 新疆
    139 中国计量大学 浙江
    语5 北京语言大学 北京
    140 河南农业大学 河南
    医17 安徽医科大学 安徽
    141 重庆邮电大学 重庆
    142 湖北工业大学 湖北
    142 沈阳农业大学 辽宁
    142 四川农业大学 四川
    医18 福建医科大学 福建
    财9 浙江工商大学 浙江
    145 武汉工程大学 湖北
    146 山东农业大学 山东
    147 长春理工大学 吉林
    148 天津师范大学 天津
    政3 西南政法大学 重庆
    149 宁夏大学 宁夏
    150 黑龙江大学 黑龙江
    150 湖南农业大学 湖南
    152 常州大学 江苏
    医19 广州中医药大学 广东
    体1 上海体育学院 上海
    153 浙江农林大学 浙江
    154 河北师范大学 河北
    155 河南师范大学 河南
    156 成都理工大学 四川
    157 天津工业大学 天津
    158 温州大学 浙江
    159 齐鲁工业大学 山东
    语6 广东外语外贸大学 广东
    160 广西师范大学 广西
    财10 北京工商大学 北京
    161 南通大学 江苏
    医20 广西医科大学 广西
    162 安徽农业大学 安徽
    163 济南大学 山东
    164 吉林农业大学 吉林
    医21 浙江中医药大学 浙江
    165 武汉纺织大学 湖北
    166 南昌航空大学 江西
    167 河南科技大学 河南
    167 上海海洋大学 上海
    医22 天津中医药大学 天津
    合作4 西交利物浦大学 江苏
    169 江西理工大学 江西
    170 曲阜师范大学 山东
    合作5 深圳北理莫斯科大学 广东
    171 西安科技大学 陕西
    172 集美大学 福建
    财11 南京财经大学 江苏
    173 三峡大学 湖北
    174 北方工业大学 北京
    175 安徽工业大学 安徽
    176 延边大学 吉林
    财12 浙江财经大学 浙江
    177 西北师范大学 甘肃
    178 华东交通大学 江西
    179 河南理工大学 河南
    医23 山西医科大学 山西
    180 上海海事大学 上海
    181 辽宁师范大学 辽宁
    财13 上海对外经贸大学 上海
    182 青岛科技大学 山东
    183 河北农业大学 河北
    183 中北大学 山西
    185 天津科技大学 天津
    186 长江大学 湖北
    186 江西农业大学 江西
    188 湖南科技大学 湖南
    189 云南师范大学 云南
    190 东华理工大学 江西
    财14 南京审计大学 江苏
    医24 宁夏医科大学 宁夏
    191 南华大学 湖南
    医25 成都中医药大学 四川
    192 西安邮电大学 陕西
    192 浙江海洋大学 浙江
    合作6 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东
    194 重庆交通大学 重庆
    194 沈阳工业大学 辽宁
    民2 中南民族大学 湖北
    196 四川师范大学 四川
    197 内蒙古农业大学 内蒙古
    198 天津理工大学 天津
    199 兰州理工大学 甘肃
    199 上海电力大学 上海
    201 安徽理工大学 安徽
    202 国际关系学院 北京
    203 沈阳航空航天大学 辽宁
    204 中南林业科技大学 湖南
    205 青海大学 青海
    206 西南科技大学 四川
    207 北京信息科技大学 北京
    208 山东理工大学 山东
    政4 中国人民公安大学 北京
    209 河南工业大学 河南
    210 北京电子科技学院 北京
    语7 北京第二外国语学院 北京
    211 苏州科技大学 江苏
    212 东北石油大学 黑龙江
    财15 山东财经大学 山东
    财15 天津财经大学 天津
    213 上海工程技术大学 上海
    214 哈尔滨师范大学 黑龙江
    214 青岛理工大学 山东
    214 烟台大学 山东
    217 佛山科学技术学院 广东
    218 华北水利水电大学 河南
    体2 北京体育大学 北京
    219 青岛农业大学 山东
    219 山西农业大学 山西
    财17 安徽财经大学 安徽
    221 石家庄铁道大学 河北
    222 哈尔滨理工大学 黑龙江
    223 甘肃农业大学 甘肃
    224 嘉兴学院 浙江
    225 海南师范大学 海南
    医26 湖南中医药大学 湖南
    226 湖州师范学院 浙江
    227 武汉轻工大学 湖北
    228 重庆理工大学 重庆
    医27 新疆医科大学 新疆
    229 兰州交通大学 甘肃
    229 鲁东大学 山东
    医28 西南医科大学 四川
    231 桂林电子科技大学 广西
    医29 徐州医科大学 江苏
    232 西华师范大学 四川
    政5 西北政法大学 陕西
    233 北京农学院 北京
    233 西藏大学 西藏
    235 大连工业大学 辽宁
    236 重庆师范大学 重庆
    237 安徽建筑大学 安徽
    238 成都大学 四川
    239 聊城大学 山东
    医30 山东中医药大学 山东
    240 成都信息工程大学 四川
    241 河北科技大学 河北
    241 山东建筑大学 山东
    医31 河南中医药大学 河南
    243 安徽工程大学 安徽
    244 东莞理工学院 广东
    245 西安石油大学 陕西
    246 南京工程学院 江苏
    247 沈阳建筑大学 辽宁
    248 赣南师范大学 江西
    249 西安工业大学 陕西
    249 郑州轻工业大学 河南
    251 山西师范大学 山西
    医32 沈阳药科大学 辽宁
    252 北京印刷学院 北京
    253 内蒙古师范大学 内蒙古
    医33 山东第一医科大学 山东
    254 青海师范大学 青海
    255 沈阳师范大学 辽宁
    256 沈阳化工大学 辽宁
    医34 新乡医学院 河南
    257 大连大学 辽宁
    258 浙大宁波理工学院 浙江
    259 上海应用技术大学 上海
    260 合肥学院 安徽
    261 厦门理工学院 福建
    262 辽宁石油化工大学 辽宁
    医35 江西中医药大学 江西
    263 桂林理工大学 广西
    医36 黑龙江中医药大学 黑龙江
    264 湖南工业大学 湖南
    265 东北电力大学 吉林
    266 贵州师范大学 贵州
    267 辽宁工业大学 辽宁
    268 中国民航大学 天津
    269 信阳师范学院 河南
    270 吉林师范大学 吉林
    271 江汉大学 湖北
    272 中原工学院 河南
    273 临沂大学 山东
    274 绍兴文理学院 浙江
    政6 上海政法学院 上海
    275 延安大学 陕西
    276 北京联合大学 北京
    276 盐城工学院 江苏
    财18 广东财经大学 广东
    278 北京石油化工学院 北京
    民3 西南民族大学 四川
    279 辽宁工程技术大学 辽宁
    280 浙大城市学院 浙江
    281 华北理工大学 河北
    财19 河南财经政法大学 河南
    282 西安工程大学 陕西
    医37 辽宁中医药大学 辽宁
    283 长春工业大学 吉林
    284 井冈山大学 江西
    285 西华大学 四川
    286 上海海关学院 上海
    医38 昆明医科大学 云南
    287 河北工程大学 河北
    287 黑龙江八一农垦大学 黑龙江
    财20 山西财经大学 山西
    医39 遵义医科大学 贵州
    289 渤海大学 辽宁
    290 大连交通大学 辽宁
    291 安庆师范大学 安徽
    292 景德镇陶瓷大学 江西
    医40 内蒙古医科大学 内蒙古
    293 淮阴工学院 江苏
    294 吉首大学 湖南
    295 湖南理工学院 湖南
    296 浙江科技学院 浙江
    财21 北京物资学院 北京
    297 太原科技大学 山西
    298 重庆科技学院 重庆
    299 沈阳理工大学 辽宁
    300 南宁师范大学 广西
    医41 湖北中医药大学 湖北
    301 淮北师范大学 安徽
    301 闽南师范大学 福建
    财22 重庆工商大学 重庆
    医42 湖北医药学院 湖北
    303 宁波工程学院 浙江
    304 内蒙古工业大学 内蒙古
    305 新疆师范大学 新疆
    医43 长春中医药大学 吉林
    语8 大连外国语大学 辽宁
    306 新疆农业大学 新疆
    307 金陵科技学院 江苏
    308 南昌工程学院 江西
    309 常熟理工学院 江苏
    310 淮阴师范学院 江苏
    311 长江师范学院 重庆
    财23 湖南工商大学 湖南
    医44 潍坊医学院 山东
    312 北华大学 吉林
    313 广东海洋大学 广东
    314 广东技术师范大学 广东
    314 江西科技师范大学 江西
    医45 锦州医科大学 辽宁
    316 台州学院 浙江
    医46 安徽中医药大学 安徽
    医46 广东医科大学 广东
    317 大连海洋大学 辽宁
    318 辽宁科技大学 辽宁
    语9 西安外国语大学 陕西
    319 洛阳师范学院 河南
    320 湖北师范大学 湖北
    321 上海电机学院 上海
    322 常州工学院 江苏
    323 盐城师范学院 江苏
    324 湖北第二师范学院 湖北
    325 长春师范大学 吉林
    医48 蚌埠医学院 安徽
    326 江苏海洋大学 江苏
    326 云南农业大学 云南
    328 长沙学院 湖南
    328 大理大学 云南
    328 四川轻化工大学 四川
    医49 广西中医药大学 广西
    331 闽江学院 福建
    332 江苏理工学院 江苏
    332 吉林建筑大学 吉林
    语10 天津外国语大学 天津
    334 福建工程学院 福建
    医50 沈阳医学院 辽宁
    335 内蒙古科技大学 内蒙古
    医51 贵州医科大学 贵州
    336 贵州师范学院 贵州
    337 塔里木大学 新疆
    338 黄冈师范学院 湖北
    339 重庆文理学院 重庆
    340 沈阳大学 辽宁
    医52 桂林医学院 广西
    341 铜仁学院 贵州
    342 河南科技学院 河南
    医53 海南医学院 海南
    343 五邑大学 广东
    344 湖南第一师范学院 湖南
    344 绵阳师范学院 四川
    财24 上海立信会计金融学院 上海
    346 上海第二工业大学 上海
    347 滨州学院 山东
    347 湖北文理学院 湖北
    医54 陕西中医药大学 陕西
    349 安徽科技学院 安徽
    350 浙江万里学院 浙江
    财25 湖北经济学院 湖北
    财25 吉林财经大学 吉林
    351 西南林业大学 云南
    医55 皖南医学院 安徽
    352 天津农学院 天津
    民4 广西民族大学 广西
    353 衢州学院 浙江
    354 天津城建大学 天津
    语11 四川外国语大学 重庆
    355 长春大学 吉林
    356 合肥师范学院 安徽
    356 泉州师范学院 福建
    医56 福建中医药大学 福建
    358 山东交通学院 山东
    359 无锡学院 江苏
    360 衡阳师范学院 湖南
    360 天津职业技术师范大学 天津
    财27 河北经贸大学 河北
    362 湖北科技学院 湖北
    362 攀枝花学院 四川
    362 宜春学院 江西
    语12 浙江传媒学院 浙江
    365 仲恺农业工程学院 广东
    366 阜阳师范大学 安徽
    366 南京晓庄学院 江苏
    医57 川北医学院 四川
    医57 广东药科大学 广东
    368 江苏第二师范学院 江苏
    368 岭南师范学院 广东
    合作7 温州肯恩大学 浙江
    370 西藏农牧学院 西藏
    371 惠州学院 广东
    财28 天津商业大学 天津
    372 湖南文理学院 湖南
    373 内江师范学院 四川
    374 黑龙江工程学院 黑龙江
    374 南阳理工学院 河南
    376 丽水学院 浙江
    376 齐齐哈尔大学 黑龙江
    376 浙江水利水电学院 浙江
    医59 滨州医学院 山东
    民5 西北民族大学 甘肃
    379 安阳师范学院 河南
    379 黄淮学院 河南
    民6 贵州民族大学 贵州
    381 南阳师范学院 河南
    382 上饶师范学院 江西
    383 德州学院 山东
    384 玉林师范学院 广西
    385 陕西理工大学 陕西
    385 西安文理学院 陕西
    385 徐州工程学院 江苏
    388 周口师范学院 河南
    政7 中国刑事警察学院 辽宁
    389 泰山学院 山东
    390 信阳农林学院 河南
    民7 大连民族大学 辽宁
    391 三明学院 福建
    392 枣庄学院 山东
    财29 西安财经大学 陕西
    393 重庆三峡学院 重庆
    394 湖北汽车工业学院 湖北
    395 成都师范学院 四川
    395 广西科技大学 广西
    医60 赣南医学院 江西
    397 广东石油化工学院 广东
    398 滁州学院 安徽
    体3 首都体育学院 北京
    399 广东第二师范学院 广东
    财30 哈尔滨商业大学 黑龙江
    政8 中国劳动关系学院 北京
    400 潍坊学院 山东
    401 防灾科技学院 河北
    医61 济宁医学院 山东
    402 湖北工程学院 湖北
    403 湖北理工学院 湖北
    404 湖南科技学院 湖南
    政9 中国人民警察大学 河北
    405 怀化学院 湖南
    406 湖南城市学院 湖南
    406 宿迁学院 江苏
    财31 贵州财经大学 贵州
    408 湘南学院 湖南
    医62 成都医学院 四川
    语13 浙江外国语学院 浙江
    409 贵州理工学院 贵州
    409 南昌师范学院 江西
    民8 西藏民族大学 西藏
    411 北华航天工业学院 河北
    财32 河北地质大学 河北
    412 长春工程学院 吉林
    412 乐山师范学院 四川
    民9 云南民族大学 云南
    414 黑龙江科技大学 黑龙江
    414 湖南工程学院 湖南
    416 佳木斯大学 黑龙江
    民10 北方民族大学 宁夏
    财33 云南财经大学 云南
    417 中国民用航空飞行学院 四川
    财34 郑州航空工业管理学院 河南
    418 龙岩学院 福建
    418 商丘师范学院 河南
    财35 内蒙古财经大学 内蒙古
    420 莆田学院 福建
    420 西昌学院 四川
    422 曲靖师范学院 云南
    医63 杭州医学院 浙江
    423 重庆第二师范学院 重庆
    424 遵义师范学院 贵州
    425 山西大同大学 山西
    426 河南城建学院 河南
    427 成都工业学院 四川
    427 齐鲁师范学院 山东
    429 通化师范学院 吉林
    430 平顶山学院 河南
    430 营口理工学院 辽宁
    432 兰州石化职业技术大学 甘肃
    433 九江学院 江西
    434 海南热带海洋学院 海南
    435 宜宾学院 四川
    体4 武汉体育学院 湖北
    436 湖南人文科技学院 湖南
    437 河西学院 甘肃
    437 邵阳学院 湖南
    437 天水师范学院 甘肃
    440 韩山师范学院 广东
    440 宁夏师范学院 宁夏
    442 吉林工程技术师范学院 吉林
    民11 青海民族大学 青海
    语14 中华女子学院 北京
    443 亳州学院 安徽
    443 河南牧业经济学院 河南
    445 山东青年政治学院 山东
    446 太原师范学院 山西
    447 福建技术师范学院 福建
    医64 河北中医学院 河北
    448 榆林学院 陕西
    449 宝鸡文理学院 陕西
    449 河北科技师范学院 河北
    449 皖西学院 安徽
    民12 内蒙古民族大学 内蒙古
    452 贵阳学院 贵州
    452 河南工程学院 河南
    452 山东管理学院 山东
    455 新乡学院 河南
    456 北部湾大学 广西
    财36 山东工商学院 山东
    457 西安航空学院 陕西
    458 渭南师范学院 陕西
    459 辽东学院 辽宁
    459 牡丹江师范学院 黑龙江
    461 安阳工学院 河南
    461 唐山师范学院 河北
    体5 沈阳体育学院 辽宁
    体6 天津体育学院 天津
    463 淮南师范学院 安徽
    464 哈尔滨学院 黑龙江
    465 贵阳康养职业大学 贵州
    465 肇庆学院 广东
    医65 上海健康医学院 上海
    政10 浙江警察学院 浙江
    467 泰州学院 江苏
    468 宿州学院 安徽
    468 玉溪师范学院 云南
    470 山东女子学院 山东
    471 嘉应学院 广东
    471 咸阳师范学院 陕西
    财37 上海商学院 上海
    民13 湖北民族大学 湖北
    473 石家庄学院 河北
    474 四川旅游学院 四川
    475 陇东学院 甘肃
    476 许昌学院 河南
    体7 成都体育学院 四川
    体7 南京体育学院 江苏
    477 湖州学院 浙江
    478 鞍山师范学院 辽宁
    478 吉林化工学院 吉林
    478 天津中德应用技术大学 天津
    481 长治学院 山西
    481 辽宁科技学院 辽宁
    481 山东农业工程学院 山东
    财38 广东金融学院 广东
    484 洛阳理工学院 河南
    484 萍乡学院 江西
    486 凯里学院 贵州
    486 韶关学院 广东
    486 温州理工学院 浙江
    医66 山西中医药大学 山西
    医67 云南中医药大学 云南
    489 湖南工学院 湖南
    490 苏州城市学院 江苏
    491 宁德师范学院 福建
    492 黔南民族师范学院 贵州
    493 黄山学院 安徽
    494 河北科技工程职业技术大学 河北
    政11 四川警察学院 四川
    495 伊犁师范大学 新疆
    496 济宁学院 山东
    政12 广东警官学院 广东
    497 昆明学院 云南
    医68 承德医学院 河北
    498 蚌埠学院 安徽
    499 赤峰学院 内蒙古
    499 兰州城市学院 甘肃
    501 巢湖学院 安徽
    502 池州学院 安徽
    502 商洛学院 陕西
    504 太原工业学院 山西
    505 红河学院 云南
    506 景德镇学院 江西
    507 广州航海学院 广东
    508 喀什大学 新疆
    508 四川文理学院 四川
    医69 齐齐哈尔医学院 黑龙江
    财39 新疆财经大学 新疆
    政13 江苏警官学院 江苏
    510 吉林农业科技学院 吉林
    511 郑州师范学院 河南
    政14 河南警察学院 河南
    512 菏泽学院 山东
    513 安顺学院 贵州
    514 河北建筑工程学院 河北
    514 武夷学院 福建
    516 呼伦贝尔学院 内蒙古
    517 南京特殊教育师范学院 江苏
    政15 重庆警察学院 重庆
    体9 广州体育学院 广东
    医70 厦门医学院 福建
    518 新余学院 江西
    519 白城师范学院 吉林
    520 阿坝师范学院 四川
    521 陕西学前师范学院 陕西
    522 大庆师范学院 黑龙江
    523 荆楚理工学院 湖北
    524 郑州工程技术学院 河南
    525 楚雄师范学院 云南
    526 六盘水师范学院 贵州
    527 梧州学院 广西
    528 贺州学院 广西
    医71 牡丹江医学院 黑龙江
    529 桂林航天工业学院 广西
    530 长沙师范学院 湖南
    财40 湖南财政经济学院 湖南
    531 豫章师范学院 江西
    532 安康学院 陕西
    533 河南工学院 河南
    533 唐山学院 河北
    535 河北环境工程学院 河北
    536 运城学院 山西
    537 保定学院 河北
    538 保山学院 云南
    539 华北科技学院 河北
    财41 广西财经学院 广西
    540 兰州文理学院 甘肃
    财42 兰州财经大学 甘肃
    541 赣南科技学院 江西
    542 兰州工业学院 甘肃
    542 兴义民族师范学院 贵州
    542 忻州师范学院 山西
    政16 甘肃政法大学 甘肃
    医72 右江民族医学院 广西
    545 山东石油化工学院 山东
    546 沧州师范学院 河北
    医73 贵州中医药大学 贵州
    547 琼台师范学院 海南
    547 邢台学院 河北
    549 四川民族学院 四川
    体10 山东体育学院 山东
    550 邯郸学院 河北
    医74 甘肃中医药大学 甘肃
    政17 辽宁警察学院 辽宁
    551 贵州工程应用技术学院 贵州
    552 黑河学院 黑龙江
    553 百色学院 广西
    554 衡水学院 河北
    财43 福建江夏学院 福建
    555 广西民族师范学院 广西
    555 绥化学院 黑龙江
    557 普洱学院 云南
    558 汉江师范学院 湖北
    559 河北民族师范学院 河北
    559 晋中学院 山西
    559 文山学院 云南
    医75 西安医学院 陕西
    562 新疆工程学院 新疆
    563 鄂尔多斯应用技术学院 内蒙古
    政18 福建警察学院 福建
    564 赣东学院 江西
    564 吕梁学院 山西
    566 集宁师范学院 内蒙古
    567 太原学院 山西
    568 广西科技师范学院 广西
    569 山西工程技术学院 山西
    569 张家口学院 河北
    571 河池学院 广西
    572 河套学院 内蒙古
    573 滇西科技师范学院 云南
    财44 武汉商学院 湖北
    574 黑龙江工业学院 黑龙江
    575 廊坊师范学院 河北
    576 河北水利电力学院 河北
    政19 湖北警官学院 湖北
    577 甘肃民族师范学院 甘肃
    578 山西能源学院 山西
    579 昭通学院 云南
    580 新疆理工学院 新疆
    581 昌吉学院 新疆
    582 滇西应用技术大学 云南
    583 沈阳工程学院 辽宁
    584 河北工业职业技术大学 河北
    医76 吉林医药学院 吉林
    586 河北石油职业技术大学 河北
    587 山西工程科技职业大学 山西
    588 山西科技学院 山西
    589 广西农业职业技术大学 广西
    590 新疆政法学院 新疆
    政20 南京森林警察学院 江苏
    医77 长治医学院 山西
    政20+ 北京警察学院 北京
    财44+ 福建商学院 福建
    医77+ 甘肃医学院 甘肃
    政20+ 广西警察学院 广西
    财44+ 桂林旅游学院 广西
    政20+ 贵州警察学院 贵州
    财44+ 贵州商学院 贵州
    财44+ 哈尔滨金融学院 黑龙江
    体10+ 哈尔滨体育学院 黑龙江
    医77+ 河北北方学院 河北
    财44+ 河北金融学院 河北
    体10+ 河北体育学院 河北
    财44+ 河南财政金融学院 河南
    语14+ 呼和浩特民族学院 内蒙古
    政20+ 湖南警察学院 湖南
    语14+ 湖南女子学院 湖南
    医77+ 湖南医药学院 湖南
    政20+ 江西警察学院 江西
    财44+ 嘉兴南湖学院 浙江
    财44+ 吉林工商学院 吉林
    政20+ 吉林警察学院 吉林
    体10+ 吉林体育学院 吉林
    财44+ 兰州资源环境职业技术大学 甘肃
    医77+ 南昌医学院 江西
    政20+ 山东警察学院 山东
    政20+ 山东政法学院 山东
    政20+ 上海公安学院 上海
    政20+ 山西警察学院 山西
    政20+ 铁道警察学院 河南
    财44+ 铜陵学院 安徽
    体10+ 西安体育学院 陕西
    医77+ 新疆第二医学院 新疆
    政20+ 新疆警察学院 新疆
    财44+ 新疆科技学院 新疆
    医77+ 西藏藏医药大学 西藏
    政20+ 云南警官学院 云南
    医77+ 浙江药科职业大学 浙江
    政20+ 中央司法警官学院 河北

      2023软科中国大学排名对象:

      “2023软科中国大学排名”的排名对象是教育部最近一次公布的全国普通高等学校名单(截至2022年5月31日)中办学层次为本科,并且同时符合以下两项条件的高校:

      2021年有本科毕业生;

      专任教师不少于100人。

      教育部公布名单后至今(截至2023年2月15日)已更名、转设、终止办学的高校,在排名中采用变更后的信息。此外,中国消防救援学院、中国科学院大学、中国社会科学院大学因情况特殊暂未纳入排名。内蒙古科技大学、内蒙古科技大学包头师范学院、内蒙古科技大学包头医学院在教育部公布名单中是一所高校,但它们各自独立招生与办学,因此作为三所学校分别计算排名。

      2020年5月,教育部印发《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》,提出了“转为民办、转为公办、终止办学”的转设路径。自2022年,“软科中国大学排名”不再对独立学院单独排名,已转设为公办高校的纳入主榜或相应单科性大学排名,已转设为民办高校的纳入民办高校排名。

    最新中国大学排名一览表 大学排名800强榜单(校友会+软科)完整版

    2023校友会中国大学排名800强榜单(完整版)

      说明:标*院校名次为该参评高校的全国参考排名

    序号 学校名称 总分 星级 办学层次
    1 北京大学 100 8★ 世界一流大学
    2 清华大学 99.67 8★ 世界一流大学
    3 浙江大学 80.59 8★ 世界一流大学
    4 上海交通大学 80.36 8★ 世界一流大学
    5 华中科技大学 77.19 8★ 世界一流大学
    6 南京大学 77.13 8★ 世界一流大学
    7 复旦大学 77.05 8★ 世界一流大学
    8 武汉大学 76.98 8★ 世界一流大学
    9 中国科学技术大学 72.45 8★ 世界一流大学
    10 哈尔滨工业大学 72.32 7★ 世界知名高水平大学
    11 中国人民大学 72.16 8★ 世界一流大学
    12 南开大学 72.14 7★ 世界知名高水平大学
    12* 北京师范大学 72.14 7★ 世界知名高水平大学
    13 天津大学 72.09 7★ 世界知名高水平大学
    14 西安交通大学 72.08 7★ 世界知名高水平大学
    15 山东大学 71.73 7★ 世界知名高水平大学
    15 中山大学 71.73 7★ 世界知名高水平大学
    17 北京航空航天大学 71.03 7★ 世界知名高水平大学
    18 四川大学 70.71 7★ 世界知名高水平大学
    19 同济大学 70.12 7★ 世界知名高水平大学
    20 厦门大学 70.1 7★ 世界知名高水平大学
    21 东南大学 69.82 7★ 世界知名高水平大学
    22 吉林大学 69.8 7★ 世界知名高水平大学
    23 西北工业大学 69.79 7★ 世界知名高水平大学
    24 华南理工大学 68.67 6★ 世界高水平大学
    25 北京理工大学 67.85 7★ 世界知名高水平大学
    25* 华东师范大学 67.85 6★ 世界高水平大学
    26 中南大学 67.84 7★ 世界知名高水平大学
    27 中国农业大学 67.12 7★ 世界知名高水平大学
    28 大连理工大学 66.21 6★ 世界高水平大学
